Польська · Економіка
Економіка польською — головні терміни
Слова, які звучать уже на перших парах. Решту Tolk перекладе просто на парі — субтитрами поверх будь-якого вікна, а терміни предмета підсвітить золотом.
| Польською | Українською |
|---|---|
| popyt | попит |
| podaż | пропозиція |
| rynek | ринок |
| cena | ціна |
| elastyczność | еластичність |
| koszty | витрати |
| koszt krańcowy | граничні витрати |
| przychód | виручка |
| zysk | прибуток |
| próg rentowności | точка беззбитковості |
| konkurencja | конкуренція |
| PKB | ВВП |
| inflacja | інфляція |
| bezrobocie | безробіття |
| stopa procentowa | процентна ставка |
| bank centralny | центральний банк |
| podatek | податок |
| bilans | бухгалтерський баланс |
| aktywa | активи |
| pasywa | пасиви |
| amortyzacja | амортизація |
| akcja | акція |
| dywidenda | дивіденд |
Добірку склали й перевірили вручну. Знайшли неточність — напишіть у @TolkShopBot, виправимо.